服務(wù)熱線
0531-88873312
                        
                    型號:Winner99D
更新時間:2025-03-10
簡要描述:
“WINNER 99-D顆粒圖像儀"是“WINNER99顆粒圖像儀"的升級型號,作為濟南微納公司的新一代顆粒圖像分析設(shè)備,WINNER 99-D采用的圖像采集系統(tǒng),有效像素zui高可達310萬,使樣品觀測更加清晰。認準(zhǔn)品牌濟南微納 顯微顆粒圖像分析儀35年*
Winner99D 顯微顆粒圖像分析儀技術(shù)參數(shù)
認準(zhǔn)品牌濟南微納 顯微顆粒圖像分析儀35年*

技術(shù)參數(shù): 認準(zhǔn)品牌濟南微納 顯微顆粒圖像分析儀35年*
|              硬件參數(shù)  |         ||
|              顯 微 系 統(tǒng)  |                          物鏡  |                          4X、10X、40X、60X、100X(油)長距消色差(平場)物鏡組  |         
|              目鏡  |                          1X、10X、16X 大視野攝像目鏡  |         |
|              載物臺  |                          手動三維機械式載物臺,尺寸:185mm×140mm,移動范圍:50mm×75mm,粗微同軸調(diào)焦,微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置  |         |
|              光源  |                          底部透射光源,6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào)。可選頂部金相落射式光源(帶起偏振器)  |         |
|              總放大倍數(shù)  |                          4倍——1600倍  |         |
|              攝 像 系 統(tǒng)  |                          zui高分辨率  |                          2048×1536  |         
|              像素尺寸  |                          3.2μm×3.2μm  |         |
|              成像元件  |                          1/1.8英寸 progress scan CMOS  |         |
|              幀率  |                          6fps@2048×1536 / 10fps@1600×1200 / 15fps@1280×1024 / 30fps@640×480  |         |
|              zui高清晰度  |                          900線  |         |
|              信噪比  |                          小于42dB  |         |
|              敏感度  |                          1.0V@550nm/lux/S  |         |
|              輸出方式  |                          USB2.0  |         |
|              實際觀測范圍  |                          1微米——1000微米  |         |
售后承諾:
1.一月內(nèi)達不到用戶使用要求可退換貨。
2.一年內(nèi)免費上門保修,維修或更換零件均不收任何費用。
3.提供10年內(nèi)上門保修、維護、調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)。
4.同型號產(chǎn)品軟件終生免費升級。 濟南市場部
聯(lián)系方式
郵件:Wnmarket@126.com
        
        